Vertikalöfen für 300mm Wafer
JTEKT Thermo Systems wird in Europa vertreten durch
|
Der VF-5700 ist ein Mini-Batch-Ofen der Heizelemente verwendet, die schnell auf eine hohe Temperatur heizen können, aber auch schnell abkühlen können, dabei ermöglichen sie Q-TAT. Der VF-5700 ist ideal für die Verwendung in Forschung- und Entwicklungsprogrammen, weil er für kleine Durchläufe verwendet werden kann und verschiedene Komponenten gleichzeitig handhaben kann.
Der Vertikalofen VF-5700 ist ein Mini-Batch-Ofen für 200mm und 300mm Wafer, der eine neue Generation LGO-Heizelement nutzt. Die neue Version dieser Heizelemente ermöglicht noch höhere Aufheiz- und Abkühlraten und stellt eine hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit sicher. Die Stärken dieser Anlage liegen in der Prozessierung kleiner Lose und den erzielbaren sehr guten Prozessergebnissen. Ein spezieller Roboter stellt niedrige Partikelwerte und hohen Durchsatz sicher. 4 Kassetten können auf einem Karussell gespeichert werden, was für zwei volle Beladungen ausreichend ist. Der Ofen enthält ein speziell entworfenes Quarzboot für 30 300mm Wafer. Der neue Rechner arbeitet auf Windows NT Basis. Optional sind load lock, Kühlgebläse und Bootrotation erhältlich.
Jetzt ist auch eine FOUP-Version verfügbar. In diesem Fall werden die Wafer direkt von einem Roboter aus der geöffneten WaferKassette in das Quarzboot umgehordet. Auf diese Art und Weise können geringe Standfläche, hohe Performance und niedriger Preis miteinander kombiniert werden.
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
|
Spezifikation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wafergröße | 300mm | 8" | |||||||
Außendimensionen(mm) | W1100 x D2250 x H2900 | W900 x D1850 x H2450 | |||||||
Ladungsmenge | 26/50 | 50 | |||||||
Beständige Behandlung | 2batch | ||||||||
Heizer | Double Shell LGO Heizer | ||||||||
Servicetemperatur | 300 - 1050°C | ||||||||
Fläche(mm) | 500 | ||||||||
Temperaturensteuerung | 3zone | ||||||||
Kassettenspeicher | 4 | ||||||||
Prozesskassetten | 2 | ||||||||
Dummykassetten | 1 | ||||||||
Monitorkassetten | 1 | ||||||||
Waferbeladung | vacuumless | ||||||||
Finger | 5/1 | ||||||||
Steuerung | Modell 1200 | ||||||||
Geeignet für SECS | möglich | ||||||||
Geeignet für AGV | nicht möglich | ||||||||
Geeignet für SMIF/FOUP | nicht möglich |
Prozess - Übersicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro.Ox Thick film |
Pyro.Ox Thin film |
P-D-Poly | Poly-Si | HTO | Si3N4 | TEOS | |||
Reaktionsgas | O2.H2 | O2.H2 | SiH4.PH3.H2 | SiH4 | SiH2Cl2.N2O | SiH2Cl2.NH3 | Si(C2H5O)4.O2 | ||
Wachstumstemp.(C°) | 1000 - 1250 | 800 - 1000 | 550 - 600 | 600 - 620 | 870 - 890 | 770 - 800 | - 750 | ||
Wachstumsrate(A/min) | - | - | 12 - 20 | 60 - 100 | 40 - 50 | 20 - 50 | - 100 | ||
Waferanzahl(sheet) | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100/50 | ||
Dichtigskeits- variation(%) |
Innerer Wafer | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Wafer im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Ladung im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crystec Technology Trading GmbH, Germany, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177
Der VF5900, der für die Prozessierung von 300mm Wafern entwickelt wurde, kann bis zu 12 FOUPs Kassetten (Front Opening Unified Pods) laden und bis zu zwei Lose mit je 100 Produktionswafern kontinuierlich bearbeiten. Die FOUPs werden von der Übergabestation in eine Regalstation überführt. Nur die wirklich benötigten Kassetten werden zur Übergabestation für das Quarzboot transferiert. Die Umhordung erfolgt über eine Z-Theta Roboter und vakuumlose Pinzetten. Das Quarzboot ist in einer Leiterstruktur ausgeführt um Sliplines zu vermeiden. Der VF5900 nutzt ein JTEKT (ehemals Koyo Thermo Systems) LGO Heizelement und besitzt ein Gebläsekühlsystem zur schnelleren Abkühlung des Rohres nach Prozessende. Eine Stickstoff-Loadlock ist verfügbar. Das System ist mit einer modernen, Windows-kompatiblen und benutzerfreundlichen Steuerung Typ 1400 ausgerüstet, die den SEMI und HSMS Standards entspricht und SECSII und GEM kompatibel ist.
1. Rapid furnace heat-up/cool-down
Rapid furnace heat-up/cool-down
The double-shell LGO heating element enables a maximum heating rate of
60°C/min and a maximum cooling rate of 50°C/min. The ability to load
the furnace at low temperatures means that the throughput is not reduced
due to the short heat-up times.
2. Mini-batch processing
Ideal for small-lot production and R&D applications.
3. Transfer system
The simple structure means ease of maintenance.
4. Controller
Windows is used to enhance control
Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
|
Spezifikation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | VF-5900 | ||||||||
Wafergröße | 300mm | ||||||||
Außendimensionen (mm) | W1200 x D2750 x H3350 | ||||||||
Ladungsmenge | 100 | ||||||||
Beständige Behandlung | 2 batch | ||||||||
Heizer | LGO Heizer | ||||||||
Servicetemperatur | 300 - 1050°C | ||||||||
Fläche(mm) | 1060 | ||||||||
Temperaturensteuerung | 4zone | ||||||||
Kassettenspeicher | 12 | ||||||||
Prozesskassetten | 8 | ||||||||
Dummykassetten | 2 | ||||||||
Monitorkassetten | 2 | ||||||||
Waferbeladung | vacuumless | ||||||||
Finger | 5+1 | ||||||||
Steuerung | Model 1400 | ||||||||
Geeignet für SECS | möglich | ||||||||
Geeignet für AGV | möglich | ||||||||
Geeignet für SMIF/FOUP | möglich |
Prozess - Übersicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyro.Ox Thick film |
Pyro.Ox Thin film |
P-D-Poly | Poly-Si | HTO | Si3N4 | TEOS | |||
Reaktionsgas | O2.H2 | O2.H2 | SiH4.PH3.H2 | SiH4 | SiH2Cl2.N2O | SiH2Cl2.NH3 | Si(C2H5O)4.O2 | ||
Wachstumstemp.(C°) | 1000 - 1250 | 800 - 1000 | 550 - 600 | 600 - 620 | 870 - 890 | 770 - 800 | - 750 | ||
Wachstumsrate(A/min) | - | - | 12 - 20 | 60 - 100 | 40 - 50 | 20 - 50 | - 100 | ||
Waferanzahl(sheet) | 150 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100/50 | ||
Dichtigskeits- variation(%) |
Innerer Wafer | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Wafer im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Ladung im Zwischenraum | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crystec Technology Trading GmbH, Germany, www.crystec.com, +49 8671 882173, FAX 882177
Alle JTEKT Thermo Systems Öfen sind CE markiert.
Bitte folgen Sie diesem Link um Vertikal- und Horizontalöfen im Vergleich zu finden!
JTEKT Thermo Systems und Crystec freuen sich darauf, für sie eine kostengünstige Anlage aufzubauen, die Ihren strengsten Anforderungen entspricht.